107,00 €
Livraison offerte
Cette plaque funéraire en granit Himalaya Blue de 18×25 cm met en scène un décor raffiné composé de deux colombes en bronze, tous les deux en plein vol. Évoquant la liberté, la paix et la continuité du lien affectif au-delà de la vie, ce symbole naturel apporte une dimension apaisante et poétique à un lieu de recueillement.
Le granit Himalaya Blue, choisi pour sa solidité et son élégance, présente une finition polie brillante sur les bords, renforçant le contraste avec les éléments en bronze. Cette association de matériaux nobles garantit une durabilité optimale face aux intempéries et au passage du temps.
La plaque repose sur des équerres en métal bronzé assurant sa stabilité sur toutes les surfaces. Sa taille compacte en fait un choix discret et touchant, adapté à tous les types de monuments funéraires.
Ce modèle dispose d’un emplacement prévu pour accueillir deux inters funéraires. Vous pouvez personnaliser la plaque avec un prénom, une date ou un message personnel grâce à notre collection d’inters standard ou d’inters personnalisés.
Offrez un hommage tout en douceur et en symbolique avec cette plaque funéraire aux oiseaux en bronze.
Référence | 102C HB B1049_Interaltuglass |
---|---|
Référence | 102C HB B1049_interplastique |
Référence | 102C HB B1049_000 |
Référence | 102C HB B1049_003 |
Référence | 102C HB B1049_002 |
Référence | 102C HB B1049_001 |
Référence | 102C HB B1049_019 |
Référence | 102C HB B1049_017 |
Référence | 102C HB B1049_018 |
Référence | 102C HB B1049_008 |
Référence | 102C HB B1049_007 |
Référence | 102C HB B1049_006 |
Référence | 102C HB B1049_005 |
Référence | 102C HB B1049_074 |
Référence | 102C HB B1049_021 |
Référence | 102C HB B1049_012 |
Référence | 102C HB B1049_011 |
Référence | 102C HB B1049_037 |
Référence | 102C HB B1049_015 |
Référence | 102C HB B1049_032 |
Référence | 102C HB B1049_010 |
Référence | 102C HB B1049_009 |
Référence | 102C HB B1049_014 |
Référence | 102C HB B1049_013 |
Référence | 102C HB B1049_030 |
Référence | 102C HB B1049_031 |
Référence | 102C HB B1049_105 |
Référence | 102C HB B1049_106 |
Référence | 102C HB B1049_104 |
Référence | 102C HB B1049_098 |
Référence | 102C HB B1049_134 |
Référence | 102C HB B1049_133 |
Référence | 102C HB B1049_081 |
Référence | 102C HB B1049_089 |
Référence | 102C HB B1049_087 |
Référence | 102C HB B1049_109 |
Référence | 102C HB B1049_085 |
Référence | 102C HB B1049_083 |
Référence | 102C HB B1049_103 |
Référence | 102C HB B1049_126 |
Référence | 102C HB B1049_125 |
Référence | 102C HB B1049_082 |
Référence | 102C HB B1049_090 |
Référence | 102C HB B1049_088 |
Référence | 102C HB B1049_110 |
Référence | 102C HB B1049_086 |
Référence | 102C HB B1049_084 |
Référence | 102C HB B1049_108 |
Référence | 102C HB B1049_079 |
Référence | 102C HB B1049_107 |
Référence | 102C HB B1049_080 |
Référence | 102C HB B1049_129 |
Référence | 102C HB B1049_097 |
Référence | 102C HB B1049_094 |
Référence | 102C HB B1049_132 |
Référence | 102C HB B1049_131 |
Référence | 102C HB B1049_095 |
Référence | 102C HB B1049_137 |
Référence | 102C HB B1049_128 |
Référence | 102C HB B1049_127 |
Référence | 102C HB B1049_036 |
Référence | 102C HB B1049_035 |
Référence | 102C HB B1049_102 |
Référence | 102C HB B1049_100 |
Référence | 102C HB B1049_130 |
Référence | 102C HB B1049_099 |
Référence | 102C HB B1049_101 |
Référence | 102C HB B1049_096 |
Référence | 102C HB B1049_077 |
Référence | 102C HB B1049_078 |
Référence | 102C HB B1049_075 |
Référence | 102C HB B1049_076 |
Référence | 102C HB B1049_136 |
Référence | 102C HB B1049_135 |
Référence | 102C HB B1049_092 |
Référence | 102C HB B1049_091 |
Référence | 102C HB B1049_124 |
Référence | 102C HB B1049_068 |
Référence | 102C HB B1049_119 |
Référence | 102C HB B1049_044 |
Référence | 102C HB B1049_050 |
Référence | 102C HB B1049_072 |
Référence | 102C HB B1049_048 |
Référence | 102C HB B1049_046 |
Référence | 102C HB B1049_066 |
Référence | 102C HB B1049_111 |
Référence | 102C HB B1049_024 |
Référence | 102C HB B1049_042 |
Référence | 102C HB B1049_070 |
Référence | 102C HB B1049_115 |
Référence | 102C HB B1049_060 |
Référence | 102C HB B1049_057 |
Référence | 102C HB B1049_117 |
Référence | 102C HB B1049_056 |
Référence | 102C HB B1049_093 |
Référence | 102C HB B1049_123 |
Référence | 102C HB B1049_113 |
Référence | 102C HB B1049_022 |
Référence | 102C HB B1049_033 |
Référence | 102C HB B1049_062 |
Référence | 102C HB B1049_064 |
Référence | 102C HB B1049_059 |
Référence | 102C HB B1049_040 |
Référence | 102C HB B1049_041 |
Référence | 102C HB B1049_039 |
Référence | 102C HB B1049_122 |
Référence | 102C HB B1049_121 |
Référence | 102C HB B1049_055 |
Référence | 102C HB B1049_054 |
Référence | 102C HB B1049_069 |
Référence | 102C HB B1049_067 |
Référence | 102C HB B1049_061 |
Référence | 102C HB B1049_120 |
Référence | 102C HB B1049_112 |
Référence | 102C HB B1049_045 |
Référence | 102C HB B1049_053 |
Référence | 102C HB B1049_051 |
Référence | 102C HB B1049_073 |
Référence | 102C HB B1049_049 |
Référence | 102C HB B1049_047 |
Référence | 102C HB B1049_071 |
Référence | 102C HB B1049_043 |
Référence | 102C HB B1049_118 |
Référence | 102C HB B1049_058 |
Référence | 102C HB B1049_025 |
Référence | 102C HB B1049_114 |
Référence | 102C HB B1049_023 |
Référence | 102C HB B1049_034 |
Référence | 102C HB B1049_065 |
Référence | 102C HB B1049_063 |
Référence | 102C HB B1049_116 |
Référence | 102C HB B1049_116 |
Poids moyen emballé | 3 kg |
Taille | 18x25cm |
Nombre d'emplacement de texte | 2 |
Couleur de granit | Himalaya |
Forme | Autre |
Le transport est offert sur tous les produits du site.
Livraison partout dans le monde, expédié sous 24h – jours ouvrés (sauf porcelaine).
Envoi sous 24h maximum
Livraison Partout et dans le monde
Carte bleue, chèque et virement
Gravées et assemblées en France
Articles similaires qui pourraient également vous intéresser
funeraireenligne@gmail.com
+33 (0) 7 89 86 22 13
13 allée Longueterre - Z.A. Longueterre 31850 Montrabé, France Métropolitaine
Copyright©2024 Funéraire En Ligne - Tous droits réservés